Reißschaufel LK1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Breite |
1500 mm | 1800 mm | 2000 mm | 2200 mm | 2400 mm |
Kapazität | 800 kg | 950 kg | 1100 kg | 1250 kg | 1.400 kg |
Masse | 280 kg | 310 kg | 340 kg | 360 kg | 380 kg |
Kapazität | 0,83 m 3 | 1,00 m 3 | 1,11 m 3 | 1,22 m 3 | 1,33 m 3 |
Anzahl der Zähne | 7 Stücke | 8 Stücke | 9 Stücke | 10 Stücke | 11 Stücke |
Anzahl der Stellglieder | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |



