Спецификация - Валкообразователь ZG-800 | |
---|---|
Длина в рабочем / транспортном положении | 5400 мм |
Рабочая / транспортная ширина | 7655 / 2880 mm |
Рабочая / транспортная высота | 1670 / 3740 mm |
Рабочая / транспортная длина | 5315 / 5315 mm |
Количество каруселей | 2 |
Количество рабочих рычагов одной карусели | 11 |
Количество сгребающих пальцев на одной руке | 4 |
Тип подвески | ТАНДЕМ |
Количество колес | 10 |
Максимальная скорость в обр / мин | 540 |
Мощность трактора | От 60 кВт / л.с. |
масса | 1630 кг |
WPT защита от перегрузки | Односторонняя муфта и перегрузка 900 Нм |
