Спецификация - Ковш-захват ŁK1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ширина |
1500 мм | 1800 мм | 2000 мм | 2200 мм | 2400 мм |
мощность | 800 кг | 950 кг | 1100 кг | 1250 кг | 1400 кг |
масса | 280 кг | 310 кг | 340 кг | 360 кг | 380 кг |
емкость | 0,83 м 3 | 1,00 м 3 | 1,11 м 3 | 1,22 м 3 | 1,33 м 3 |
Количество зубов | 7 предметов | 8 предметов | 9 предметов | 10 предметов | 11 предметов |
Количество исполнительных механизмов | 2 предмета | 2 предмета | 2 предмета | 2 предмета | 2 предмета |



