Спецификация - Ковш-захват ŁK2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ширина | 1500 мм | 1800 мм | 2000 мм | 2200 мм | 2400 мм |
Количество зубов | 7 предметов | 8 предметов | 9 предметов | 10 предметов | 11 предметов |
масса | 290 кг | 320 кг | 335 кг | 380 кг | 400 кг |
емкость | 0,80 м 3 | 0,95 м 3 | 1,05 м 3 | 1,15 м 3 | 1,25 м 3 |
Количество исполнительных механизмов | 2 предмета | 2 предмета | 2 предмета | 2 предмета | 2 предмета |

