Spezifikation - Kreiselschwader ZG-350 ZG-450 | ||
---|---|---|
Typ | ZG-350 | ZG-450 |
Arbeitsbreite | 3500 mm | 4500 mm |
Anzahl der Arbeitsarme | 9 | 11 |
Anzahl der Zähne am Arm | 3 | 4 |
Die Anzahl der Straßenräder | 4 | 4 |
Federungstyp | TANDEM | TANDEM |
Zapfwellendrehung | 540 U / min | 540 U / min |
Nachfrage nach Macht | Von 30 kM | Von 30 kM |
Gesamtabmessungen (szer / dług / wys) | 1350/2300/1700 | 1750/2900/2000 |
Masse | 390 kg | 540 kg |
