Спецификация - Валкообразователь ZG-350, ZG-450 | ||
---|---|---|
тип | ЗГ-350 | ZG-450 |
Рабочая ширина | 3500 мм | 4500 мм |
Количество рабочих рук | 9 | 11 |
Количество зубов на руке | 3 | 4 |
Количество дорожных колес | 4 | 4 |
Тип подвески | ТАНДЕМ | ТАНДЕМ |
ВОМ вращения | 540 об / мин | 540 об / мин |
Спрос у власти | От 30 км | От 30 км |
Габаритные размеры (ширина / длина / высота) | 1350/2300/1700 | 1750/2900/2000 |
масса | 390 кг | 540 кг |
